Kit solaire de 800 Wc : les économies selon le département et votre usage
96 départements, trois profils de consommation, deux poses : 576 simulations pour distinguer ce que change l'ensoleillement de ce que change votre consommation.
Étude Balcosol, édition du 29 septembre 2026. Calculs générés le 20 octobre 2026. Estimations à partir des profils PVGIS 5.3 ; aucune mesure sur des installations réelles.
À 35° plein sud, la médiane passe de 71 à 151 € d'économies par an entre absence en journée et télétravail. Avec un fond de consommation plus faible, elle est de 47 €. Le kit et l'ensoleillement sont identiques pour les trois profils dans chaque ville.
Selon le département, ce kit produit de 809 à 1 254 kWh par an incliné à 35°, et de 571 à 887 kWh sur un balcon vertical. Dans le profil « absent », à 35°, les économies ne vont que de 65 à 75 € par an : le surplus n'est pas payé.
La consommation change l'économie réalisée avec un même kit
De 43 à 50 €/an.
Médiane : 47 €.
De 36 à 44 €/an.
Médiane : 42 €.
De 65 à 75 €/an.
Médiane : 71 €.
De 56 à 68 €/an.
Médiane : 64 €.
De 131 à 184 €/an.
Médiane : 151 €.
De 108 à 153 €/an.
Médiane : 124 €.
Le segment couvre les valeurs extrêmes ; le trait vertical indique la médiane. Ce n'est pas un intervalle de confiance. Chaque département compte une fois.
Pour la pose à 35°, passer du profil « absent » au profil « télétravail » ajoute 80 €/an en médiane des différences calculées ville par ville. Dans le seul profil « absent », l'écart entre les villes extrêmes est de 10 €/an. Ces deux comparaisons décrivent nos scénarios ; elles ne mesurent pas l'effet du télétravail dans un foyer réel.
Le profil télétravail ajoute chaque jour 250 W de 9 h à 18 h. Il représente des usages domestiques supplémentaires, pas uniquement un ordinateur, ni un calendrier de deux jours de télétravail par semaine. Mesurer votre talon de consommation permet de choisir des paramètres plus proches de votre logement.
Un balcon vertical produit moins ; l'écart d'économies est différent
Dans le profil « absent », passer de 35° à 90° plein sud réduit la production annuelle de 29 % et les économies de 11 % en médiane des variations calculées ville par ville. Les économies ne suivent pas proportionnellement la production : une partie de l'électricité supplémentaire d'un panneau incliné devient du surplus non rémunéré.
| Profil et pose | Production/an | Consommée chez vous/an | Économies/an | Délai simple |
|---|---|---|---|---|
| Faible consommationIncliné à 35° | 944 kWh | 236 kWh | 47 € | 11 ans 8 mois |
| Faible consommationBalcon vertical à 90° | 667 kWh | 210 kWh | 42 € | 13 ans 1 mois |
| Absent en journéeIncliné à 35° | 944 kWh | 356 kWh | 71 € | 7 ans 9 mois |
| Absent en journéeBalcon vertical à 90° | 667 kWh | 317 kWh | 64 € | 8 ans 8 mois |
| TélétravailIncliné à 35° | 944 kWh | 755 kWh | 151 € | 3 ans 8 mois |
| TélétravailBalcon vertical à 90° | 667 kWh | 619 kWh | 124 € | 4 ans 5 mois |
Chaque colonne est une médiane calculée séparément : une ligne ne décrit pas une ville réelle. Le délai simple est le prix du kit divisé par les économies de première année ; il ne tient compte ni de la baisse de production ni des frais futurs.
La pose dépend aussi de votre surface disponible, des ombres et des fixations possibles. Comprendre l'orientation et l'inclinaison.
Les données et les hypothèses sont téléchargeables
Télécharger les 576 simulations en CSV ou en JSON avec la description des hypothèses. Les fichiers contiennent la ville, ses coordonnées, la pose, les consommations retenues, la production, l'autoconsommation, le surplus, les économies et le délai simple. Ces deux adresses suivent toujours le dernier calcul du site. Le jeu de données est aussi publié sur data.gouv.fr, la plateforme des données publiques françaises.
Pour citer des chiffres qui ne changeront plus, utilisez une édition figée : édition du 29 septembre 2026, CSV ou JSON.
Les données sont publiées sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab) : vous pouvez les copier, les modifier et les réutiliser, y compris à des fins commerciales, en citant Balcosol et la date de l'édition. Elles contiennent des profils d'ensoleillement PVGIS 5.3, © Union européenne, réutilisés et transformés sous licence CC BY 4.0, et les communes de référence de l'API Découpage administratif.
CSV en UTF-8, séparateur point-virgule, décimales avec virgule. À l'import dans un tableur, choisissez le type texte pour le code département afin de conserver les zéros initiaux. Le JSON conserve ces codes comme chaînes de caractères. Les suffixes des colonnes indiquent les unités : kWh/an, €/an, W, degrés et années. Les six décimales servent à la réutilisation des calculs, pas à exprimer une précision de mesure.
Pour citer l'étude : « Balcosol, Kit solaire de 800 Wc : les économies selon le département et votre usage, édition du 29 septembre 2026, étude et données. » Indiquez aussi la date de génération du fichier utilisé et la source PVGIS 5.3 (JRC).
Ce que cette étude mesure et ce qu'elle ne mesure pas
- Géographie : une ville de référence par département métropolitain, la commune la plus peuplée du relevé utilisé par le site. Le calcul concerne ce point, pas une moyenne de la superficie du département. Chaque ville a le même poids dans les médianes ; ce n'est pas une moyenne des ménages français.
- Installation : panneaux de 800 Wc, onduleur plafonné à 800 W, plein sud, pose à 35° ou 90°, aucune batterie. Horizon du profil PVGIS inclus, aucun ombrage proche ajouté (arbre, immeuble, garde-corps).
- Consommation : fond constant de 60 W ou 100 W selon le profil ; télétravail avec 250 W supplémentaires de 9 h à 18 h. Les trois profils incluent 300 W supplémentaires de 18 h à 23 h, chaque jour. Il n'y a pas de variation de consommation entre saisons ou jours de la semaine.
- Valorisation : Tarif Bleu option Base (août 2026), 0,2001 €/kWh TTC constant ; seule la production utilisée dans le logement compte. Le surplus est valorisé à zéro. Il s'agit d'économies estimées de première année, pas d'un revenu versé par un acheteur d'électricité.
- Coût : prix indicatif de 550 € pour 800 Wc, médiane du catalogue. Dernier relevé : 25 septembre 2026. Livraison, fixations supplémentaires, entretien, financement et remplacement éventuel ne sont pas inclus. Méthode de calcul du prix indicatif.
- Incertitude : profils climatiques moyens et consommations simplifiées. Les écarts entre villes ne sont pas des marges d'erreur ni des prévisions météorologiques pour 2026. Aucune enquête auprès de propriétaires n'a été réalisée.
Source d'ensoleillement : PVGIS, Centre commun de recherche de la Commission européenne. Cette étude réutilise les profils 5.3 déjà présents dans le simulateur, sans les remplacer par une version plus récente. Les résultats économiques sont calculés par Balcosol ; ils ne constituent pas une étude publiée ou validée par le JRC. Modèle de production, calcul horaire et limites détaillées.
Comparer les trois usages dans votre département
Les valeurs sont classées par numéro de département, arrondies à l'euro. Ouvrez la seconde liste pour la pose verticale. Les liens des départements mènent à leur fiche ; les deux poses et les trois profils sont disponibles dans les fichiers téléchargés.
Incliné à 35°, plein sud : les 96 départements
| Département et ville de référence | Faible | Absent | Télétravail |
|---|---|---|---|
| 01 — AinBourg-en-Bresse | 48 | 72 | 153 |
| 02 — AisneSaint-Quentin | 46 | 70 | 140 |
| 03 — AllierMontluçon | 47 | 72 | 150 |
| 04 — Alpes-de-Haute-ProvenceManosque | 49 | 75 | 183 |
| 05 — Hautes-AlpesGap | 47 | 72 | 179 |
| 06 — Alpes-MaritimesNice | 48 | 74 | 182 |
| 07 — ArdècheAnnonay | 48 | 73 | 159 |
| 08 — ArdennesCharleville-Mézières | 45 | 67 | 131 |
| 09 — AriègePamiers | 48 | 74 | 163 |
| 10 — AubeTroyes | 47 | 70 | 146 |
| 11 — AudeNarbonne | 49 | 75 | 175 |
| 12 — AveyronRodez | 48 | 72 | 160 |
| 13 — Bouches-du-RhôneMarseille | 48 | 73 | 184 |
| 14 — CalvadosCaen | 48 | 71 | 142 |
| 15 — CantalAurillac | 47 | 72 | 157 |
| 16 — CharenteAngoulême | 48 | 73 | 156 |
| 17 — Charente-MaritimeLa Rochelle | 50 | 75 | 165 |
| 18 — CherBourges | 47 | 71 | 153 |
| 19 — CorrèzeBrive-la-Gaillarde | 46 | 70 | 153 |
| 21 — Côte-d'OrDijon | 47 | 71 | 149 |
| 22 — Côtes-d'ArmorSaint-Brieuc | 48 | 71 | 142 |
| 23 — CreuseGuéret | 47 | 71 | 148 |
| 24 — DordognePérigueux | 48 | 73 | 157 |
| 25 — DoubsBesançon | 47 | 71 | 149 |
| 26 — DrômeValence | 48 | 73 | 166 |
| 27 — EureÉvreux | 45 | 68 | 139 |
| 28 — Eure-et-LoirChartres | 47 | 71 | 146 |
| 29 — FinistèreBrest | 49 | 72 | 139 |
| 2A — Corse-du-SudAjaccio | 46 | 71 | 174 |
| 2B — Haute-CorseBastia | 46 | 72 | 170 |
| 30 — GardNîmes | 49 | 75 | 177 |
| 31 — Haute-GaronneToulouse | 48 | 73 | 161 |
| 32 — GersAuch | 48 | 73 | 161 |
| 33 — GirondeBordeaux | 48 | 73 | 160 |
| 34 — HéraultMontpellier | 49 | 75 | 178 |
| 35 — Ille-et-VilaineRennes | 48 | 71 | 145 |
| 36 — IndreChâteauroux | 48 | 71 | 151 |
| 37 — Indre-et-LoireTours | 48 | 71 | 151 |
| 38 — IsèreGrenoble | 46 | 71 | 165 |
| 39 — JuraDole | 47 | 71 | 150 |
| 40 — LandesMont-de-Marsan | 48 | 73 | 158 |
| 41 — Loir-et-CherBlois | 47 | 71 | 149 |
| 42 — LoireSaint-Étienne | 46 | 70 | 147 |
| 43 — Haute-LoireLe Puy-en-Velay | 47 | 72 | 151 |
| 44 — Loire-AtlantiqueNantes | 48 | 72 | 152 |
| 45 — LoiretOrléans | 47 | 71 | 147 |
| 46 — LotCahors | 46 | 69 | 154 |
| 47 — Lot-et-GaronneAgen | 48 | 73 | 160 |
| 48 — LozèreMende | 43 | 65 | 146 |
| 49 — Maine-et-LoireAngers | 48 | 72 | 151 |
| 50 — MancheCherbourg-en-Cotentin | 47 | 70 | 136 |
| 51 — MarneReims | 47 | 70 | 143 |
| 52 — Haute-MarneSaint-Dizier | 46 | 70 | 140 |
| 53 — MayenneLaval | 48 | 71 | 146 |
| 54 — Meurthe-et-MoselleNancy | 46 | 70 | 142 |
| 55 — MeuseVerdun | 46 | 70 | 139 |
| 56 — MorbihanLorient | 49 | 73 | 152 |
| 57 — MoselleMetz | 46 | 70 | 139 |
| 58 — NièvreNevers | 47 | 71 | 151 |
| 59 — NordLille | 46 | 69 | 135 |
| 60 — OiseBeauvais | 47 | 70 | 139 |
| 61 — OrneAlençon | 47 | 71 | 142 |
| 62 — Pas-de-CalaisCalais | 47 | 70 | 140 |
| 63 — Puy-de-DômeClermont-Ferrand | 47 | 72 | 152 |
| 64 — Pyrénées-AtlantiquesPau | 48 | 73 | 158 |
| 65 — Hautes-PyrénéesTarbes | 48 | 73 | 157 |
| 66 — Pyrénées-OrientalesPerpignan | 49 | 75 | 180 |
| 67 — Bas-RhinStrasbourg | 46 | 70 | 144 |
| 68 — Haut-RhinMulhouse | 47 | 71 | 151 |
| 69 — RhôneLyon | 48 | 72 | 158 |
| 70 — Haute-SaôneVesoul | 43 | 65 | 139 |
| 71 — Saône-et-LoireChalon-sur-Saône | 47 | 71 | 151 |
| 72 — SartheLe Mans | 48 | 71 | 146 |
| 73 — SavoieChambéry | 47 | 72 | 165 |
| 74 — Haute-SavoieAnnecy | 47 | 72 | 161 |
| 75 — ParisParis | 47 | 71 | 142 |
| 76 — Seine-MaritimeLe Havre | 47 | 70 | 141 |
| 77 — Seine-et-MarneMeaux | 47 | 70 | 140 |
| 78 — YvelinesVersailles | 47 | 70 | 140 |
| 79 — Deux-SèvresNiort | 49 | 73 | 156 |
| 80 — SommeAmiens | 47 | 70 | 138 |
| 81 — TarnAlbi | 48 | 73 | 159 |
| 82 — Tarn-et-GaronneMontauban | 48 | 73 | 160 |
| 83 — VarToulon | 49 | 75 | 182 |
| 84 — VaucluseAvignon | 49 | 75 | 182 |
| 85 — VendéeLa Roche-sur-Yon | 49 | 73 | 155 |
| 86 — ViennePoitiers | 48 | 72 | 153 |
| 87 — Haute-VienneLimoges | 47 | 71 | 151 |
| 88 — VosgesÉpinal | 46 | 70 | 141 |
| 89 — YonneAuxerre | 47 | 70 | 148 |
| 90 — Territoire de BelfortBelfort | 47 | 71 | 146 |
| 91 — EssonneÉvry-Courcouronnes | 47 | 70 | 142 |
| 92 — Hauts-de-SeineBoulogne-Billancourt | 47 | 71 | 142 |
| 93 — Seine-Saint-DenisSaint-Denis | 47 | 70 | 141 |
| 94 — Val-de-MarneVitry-sur-Seine | 47 | 70 | 141 |
| 95 — Val-d'OiseArgenteuil | 47 | 70 | 141 |
Balcon vertical à 90°, plein sud : les 96 départements
| Département et ville de référence | Faible | Absent | Télétravail |
|---|---|---|---|
| 01 — AinBourg-en-Bresse | 43 | 65 | 125 |
| 02 — AisneSaint-Quentin | 41 | 62 | 117 |
| 03 — AllierMontluçon | 42 | 64 | 123 |
| 04 — Alpes-de-Haute-ProvenceManosque | 43 | 68 | 153 |
| 05 — Hautes-AlpesGap | 42 | 66 | 151 |
| 06 — Alpes-MaritimesNice | 43 | 67 | 150 |
| 07 — ArdècheAnnonay | 43 | 65 | 130 |
| 08 — ArdennesCharleville-Mézières | 40 | 60 | 108 |
| 09 — AriègePamiers | 43 | 66 | 134 |
| 10 — AubeTroyes | 42 | 63 | 121 |
| 11 — AudeNarbonne | 43 | 67 | 143 |
| 12 — AveyronRodez | 42 | 65 | 131 |
| 13 — Bouches-du-RhôneMarseille | 42 | 66 | 150 |
| 14 — CalvadosCaen | 42 | 63 | 118 |
| 15 — CantalAurillac | 41 | 63 | 129 |
| 16 — CharenteAngoulême | 42 | 65 | 128 |
| 17 — Charente-MaritimeLa Rochelle | 44 | 67 | 137 |
| 18 — CherBourges | 42 | 63 | 126 |
| 19 — CorrèzeBrive-la-Gaillarde | 40 | 61 | 125 |
| 21 — Côte-d'OrDijon | 42 | 64 | 123 |
| 22 — Côtes-d'ArmorSaint-Brieuc | 42 | 63 | 117 |
| 23 — CreuseGuéret | 41 | 63 | 121 |
| 24 — DordognePérigueux | 43 | 65 | 129 |
| 25 — DoubsBesançon | 42 | 64 | 123 |
| 26 — DrômeValence | 43 | 66 | 136 |
| 27 — EureÉvreux | 39 | 60 | 115 |
| 28 — Eure-et-LoirChartres | 42 | 64 | 122 |
| 29 — FinistèreBrest | 42 | 63 | 115 |
| 2A — Corse-du-SudAjaccio | 40 | 63 | 138 |
| 2B — Haute-CorseBastia | 42 | 65 | 137 |
| 30 — GardNîmes | 43 | 67 | 147 |
| 31 — Haute-GaronneToulouse | 43 | 65 | 132 |
| 32 — GersAuch | 43 | 65 | 132 |
| 33 — GirondeBordeaux | 43 | 65 | 131 |
| 34 — HéraultMontpellier | 43 | 67 | 147 |
| 35 — Ille-et-VilaineRennes | 42 | 63 | 120 |
| 36 — IndreChâteauroux | 42 | 64 | 124 |
| 37 — Indre-et-LoireTours | 42 | 64 | 124 |
| 38 — IsèreGrenoble | 41 | 63 | 135 |
| 39 — JuraDole | 42 | 64 | 123 |
| 40 — LandesMont-de-Marsan | 43 | 65 | 129 |
| 41 — Loir-et-CherBlois | 42 | 63 | 122 |
| 42 — LoireSaint-Étienne | 41 | 62 | 120 |
| 43 — Haute-LoireLe Puy-en-Velay | 42 | 64 | 124 |
| 44 — Loire-AtlantiqueNantes | 42 | 64 | 126 |
| 45 — LoiretOrléans | 42 | 63 | 121 |
| 46 — LotCahors | 40 | 61 | 125 |
| 47 — Lot-et-GaronneAgen | 43 | 65 | 131 |
| 48 — LozèreMende | 36 | 56 | 117 |
| 49 — Maine-et-LoireAngers | 42 | 64 | 125 |
| 50 — MancheCherbourg-en-Cotentin | 41 | 62 | 112 |
| 51 — MarneReims | 42 | 63 | 119 |
| 52 — Haute-MarneSaint-Dizier | 41 | 62 | 116 |
| 53 — MayenneLaval | 42 | 63 | 121 |
| 54 — Meurthe-et-MoselleNancy | 42 | 63 | 117 |
| 55 — MeuseVerdun | 41 | 62 | 115 |
| 56 — MorbihanLorient | 43 | 64 | 126 |
| 57 — MoselleMetz | 42 | 62 | 115 |
| 58 — NièvreNevers | 42 | 63 | 124 |
| 59 — NordLille | 41 | 62 | 113 |
| 60 — OiseBeauvais | 42 | 63 | 117 |
| 61 — OrneAlençon | 42 | 63 | 118 |
| 62 — Pas-de-CalaisCalais | 42 | 63 | 117 |
| 63 — Puy-de-DômeClermont-Ferrand | 42 | 64 | 126 |
| 64 — Pyrénées-AtlantiquesPau | 43 | 65 | 129 |
| 65 — Hautes-PyrénéesTarbes | 43 | 65 | 129 |
| 66 — Pyrénées-OrientalesPerpignan | 43 | 67 | 148 |
| 67 — Bas-RhinStrasbourg | 42 | 63 | 119 |
| 68 — Haut-RhinMulhouse | 42 | 64 | 126 |
| 69 — RhôneLyon | 43 | 65 | 129 |
| 70 — Haute-SaôneVesoul | 37 | 56 | 112 |
| 71 — Saône-et-LoireChalon-sur-Saône | 42 | 64 | 124 |
| 72 — SartheLe Mans | 42 | 63 | 121 |
| 73 — SavoieChambéry | 42 | 65 | 136 |
| 74 — Haute-SavoieAnnecy | 42 | 64 | 133 |
| 75 — ParisParis | 42 | 63 | 119 |
| 76 — Seine-MaritimeLe Havre | 41 | 62 | 117 |
| 77 — Seine-et-MarneMeaux | 42 | 63 | 117 |
| 78 — YvelinesVersailles | 41 | 63 | 117 |
| 79 — Deux-SèvresNiort | 43 | 65 | 129 |
| 80 — SommeAmiens | 42 | 62 | 116 |
| 81 — TarnAlbi | 43 | 65 | 130 |
| 82 — Tarn-et-GaronneMontauban | 43 | 65 | 131 |
| 83 — VarToulon | 43 | 67 | 149 |
| 84 — VaucluseAvignon | 43 | 68 | 151 |
| 85 — VendéeLa Roche-sur-Yon | 43 | 65 | 128 |
| 86 — ViennePoitiers | 43 | 65 | 126 |
| 87 — Haute-VienneLimoges | 42 | 63 | 124 |
| 88 — VosgesÉpinal | 41 | 62 | 116 |
| 89 — YonneAuxerre | 42 | 63 | 122 |
| 90 — Territoire de BelfortBelfort | 42 | 64 | 121 |
| 91 — EssonneÉvry-Courcouronnes | 41 | 63 | 118 |
| 92 — Hauts-de-SeineBoulogne-Billancourt | 41 | 63 | 119 |
| 93 — Seine-Saint-DenisSaint-Denis | 41 | 63 | 118 |
| 94 — Val-de-MarneVitry-sur-Seine | 41 | 62 | 118 |
| 95 — Val-d'OiseArgenteuil | 41 | 63 | 119 |
Adapter le calcul à votre logement
Un kit de 800 Wc sert ici de référence commune ; ce n'est pas une recommandation universelle. Le guide des puissances compare six tailles, et le comparatif des kits permet de remplacer le prix indicatif par une offre livrée.