Quelle puissance de kit solaire plug and play choisir ?
Mis à jour le 23 septembre 2026
Le réflexe est de prendre le kit le plus puissant autorisé. C'est rarement le plus rentable : au-delà de ce que votre logement consomme aux heures de soleil, chaque watt-crête supplémentaire produit surtout du surplus non payé.
Délai de remboursement selon la taille et la consommation
| Votre situation | 400 Wc 300 € | 500 Wc 450 € | 800 Wc 650 € | 1000 Wc 750 € | 1600 Wc 1 200 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond 60 W, absent en journée | 7,3 ans 41 €/an | 10,4 ans 43 €/an | 13,8 ans 47 €/an | 15,2 ans 49 €/an | 22,3 ans 54 €/an |
| Fond 100 W, absent en journée | 5,4 ans 56 €/an | 7,3 ans 62 €/an | 9,1 ans 71 €/an | 10,1 ans 75 €/an | 14,7 ans 81 €/an |
| Fond 100 W, télétravail | 3,2 ans 95 €/an | 3,9 ans 117 €/an | 4,3 ans 151 €/an | 4,5 ans 166 €/an | 6,0 ans 201 €/an |
| Fond 250 W, absent en journée | 3,3 ans 90 €/an | 4,4 ans 102 €/an | 5,1 ans 127 €/an | 5,4 ans 140 €/an | 7,1 ans 168 €/an |
| Fond 250 W, télétravail | 3,2 ans 95 €/an | 3,8 ans 118 €/an | 3,6 ans 180 €/an | 3,7 ans 205 €/an | 4,8 ans 252 €/an |
En gras : la taille qui se rembourse le plus vite. Panneaux inclinés à 35° plein sud, médiane des 96 départements, micro-onduleur plafonné à 800 W, Tarif Bleu option Base (août 2026), prix de kits indicatifs.
La règle simple
Mesurez votre consommation de fond (voir comment la lire sur un Linky). Le tableau montre la tendance : avec une consommation de fond faible et personne en journée, le kit le plus petit se rembourse le plus vite ; en télétravail ou avec une consommation de fond élevée, un kit plus puissant devient intéressant. Au-delà de 900 W, le guide de l'ADEME recommande de répartir la production sur plusieurs circuits.